證照名稱 | 證券商高級業務員 |
發照單位 | 證券暨期貨市場發展基金會 |
有效期限 | 終身受用 |
認證簡介 | 一般而言,證券商高級業務員的工作性質其實與營業員的性質沒有多大的分別,都是實際上在替客戶進行各類有價證券的買賣交易,而比較大差別就是在通常在一家證券公司裡,如果想從基層往上升遷,擁有證券商高級業務員的執照是必須的,因為除了在法令上對營業單位各部門主管有這方面的限制外,透過取得這項執照也是讓其他人對自己本身的專業素養的一種肯定。 |
認證屬性 | 財金/保險/不動產類 |
已通過人數 | N/A |
報考資格 | 須具下列資格之一: 1.教育部認可之國內、外大學系所以上學校畢業者。 2.高等考試或相當高等考試以上之特種考試及格者。 3.取得證券商業務員資格者。 4.取得投信投顧業務員資格者。 5.取得證券交易相關法規與實務乙科資格者。 |
考試費用 | 電腦應試 : $1100元 筆試: $700元 |
考試內容 | 1.證券投資與財務分析-試卷「投資學」 選擇題80 題 2.證券投資與財務分析- 試卷「財務分析」 選擇題80 題 3.證券交易相關法規與實務 選擇題100 題 (採測驗式答案卡作答) 合格標準:三種試卷總成績達210分,其中任何一種試卷不得低於50分 |
考試地點 | 1.電腦應試 台北本中心電腦應試考場 高雄本中心電腦應試考場 2.筆試: 分北、中、南考區報考人自行擇定考區後,本中心分配試場。 |
考試日期 | 1、筆試 98 年第 2 季 測驗日期:98/06/07 簡章發售暨報名期間:98/04/01~97/04/15 98 年第 3 季 測驗日期:98/09/06 簡章發售暨報名期間:98/07/01~98/07/15 98 年第 4 季 測驗日期:98/12/06 簡章發售暨報名期間:98/10/01~98/10/15 2. 電腦應試:每週一至週五 (請依該會網路選考之場次時間為主) |
可應用職務 | 金融營業員、金融營業員 |
相關技能 | |
考試及報名 | 先購買測驗簡章,填妥相關報名表件後及經郵政劃撥方式繳交報名費用,且一律以通訊報名方式郵寄至本會測驗中心 |
考古題資料 | 證券、投信投顧暨期貨從業人員筆試試題及解答 |